Home>Products>CLUSTER MILL BEARING>american A4467 CLUSTER MILL BEARING
american A4467 CLUSTER MILL BEARING
category
CLUSTER MILL BEARING
american A4467 Bearing SPECIFICATIONS
LET YUB Bearing Technology Co., Ltd Plastic Cage Type: OUR american A4467 CLUSTER MILL BEARING EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU 7908a5trsuv1vlp3-nsk SKU: In Stock Availability: NEED.
- american
A4467
- 7908a5trsuv1vlp3-nsk
- Plastic
- In Stock
- 0.11 KGS
- 19700
- 40mm
- Two Rubber Seals
- 29500
- YUB Bearing Technology Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Frequently bought togetheramerican A4467 CLUSTER MILL BEARING
- 7908a5trsuv1vlp3-nsk
- Plastic
- In Stock
- 0.11 KGS
- 19700
- 40mm
- Two Rubber Seals
- 29500
- 12mm
- Standard
american A4467 Product featuresamerican A4467 CLUSTER MILL BEARING
american A4467 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71922 CD/P4AH1 |
Dimensione (mm) | 150x110x20 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 110 mm |
D | 150 mm |
B | 20 mm |
d1 | 122.3 mm |
d2 | 122.3 mm |
D1 | 137.7 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 5.46 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 27.5 mm |
da - min. | 116 mm |
db - min. | 116 mm |
Da - max. | 144 mm |
Db - max. | 146 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 125.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 62.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 72 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.7 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 8000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 13000 mm/min |
Palla - Dw | 12.7 mm |
Ball - z | 28 |
Gref | 11.4 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 16.5 |
Classe di precarico A - GA | 230 N |
Classe di precarico B - GB | 460 N |
Classe di precarico C - GC | 920 N |
Classe di precarico D - GD | 1840 N |
Fattore di calcolo - f | 1.26 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.15 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 113 N/micron |
Classe di precarico B | 156 N/micron |
Classe di precarico C | 221 N/micron |
Classe di precarico D | 325 N/micron |
d1 | 122.3 mm |
d2 | 122.3 mm |
D1 | 137.7 mm |
C1 | 5.46 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 116 mm |
db min. | 116 mm |
Da max. | 144 mm |
Db max. | 146 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 125.6 mm |
Carico dinamico di base C | 62.4 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 72 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.7 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 8000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 13000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 12.7 mm |
Numero di palline z | 28 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 11.4 cm³ |
Classe di precarico A GA | 230 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 113 N/µm |
Classe di precarico B GB | 460 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 156 N/µm |
Classe di precarico C GC | 920 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 221 N/µm |
Classe di precarico D GD | 1840 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 325 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.26 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo f2D | 1.15 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 16.5 |
Cuscinetto di massa | 0.86 kg |
american A4467 INTERCHANGE
CLUSTER MILL BEARING Part series A4467 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4467
A4467
A4467
A4467
A4467
A4467
A4467
A4467
Contact Us
- YUB Bearing Technology Co., Ltd
- AddressZ.A. des Tremelieres Communaute Urbaine du Mans 72004 Allonnes Cedex, France
- Phone(Working Time)
- Fax
CLUSTER MILL BEARING CATEGORIES
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING
- CLUSTER MILL BEARING
- ANGULAR CONTACT DOUBLE BALL BEARING
- CRANE HOOK CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- DOUBLE V FLAT THRUST BEARING
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING