
- YUB Bearing Technology Co., Ltd
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING CLUSTER MILL BEARING ANGULAR CONTACT DOUBLE BALL BEARING
Home>Products>DEEP GROOVE BALL BEARING>american 160DGB647 DEEP GROOVE BALL BEARING

american 160DGB647 DEEP GROOVE BALL BEARING
Advance american 160DGB647 DEEP GROOVE BALL BEARING 147 mm a is your source for quality DEEP GROOVE BALL BEARING and 3060 r/min (Grease) Lubrication Speed accessories. YUB Bearing Technology Co., Ltd shop online for home delivery or pick up in one of our 10000 .
- american
160DGB647
- 147 mm
- ISB
- 3060 r/min
- QJ 230 N2 M
- 270
- 558 kN
- 150 mm
- 45 mm
-
YUB Bearing Technology Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought american 160DGB647 DEEP GROOVE BALL BEARING
a: | 147 mm | Brand: | ISB | (Grease) Lubrication Speed: | 3060 r/min |
Bearing number: | QJ 230 N2 M | Outer Diameter (mm): | 270 | Basic static load rating (C0): | 558 kN |
d: | 150 mm | C: | 45 mm | Width (mm): | 45 |
Basic dynamic load rating (C): | 392 kN |
Technical informationamerican 160DGB647 DEEP GROOVE BALL BEARING
Place of Origin | Shandong, China | Material | Stainless Steel Wire | Type | Chain Link Mesh |
Application | Woven Wire Mesh | Weave Style | Other | Technique | Perforated |
Hole shape | Customized | Surface treatment | Hot Dipped Galvanized | Color | Silver |
Usage | Food machine | Feature | Eco Friendly | Width | 0.5-1.55m |
Payment way | 20% pre-payment | Delivery Time | 15 days | Product Keywords | metal wire mesh conveyor belt |
Wire Diameter | Requirement |
B | 116.681 mm |
A3 | 50.8 mm |
Basic dynamic load rating - C | 311 kN |
A1 | 121.444 mm |
Da | 206.375 mm |
A4 | 25.4 mm |
A2 | 61.119 mm |
Basic dynamic load rating C | 311 kN |
a | 5.556 mm |
Width (mm) | 206,375 |
Online shopping american 160DGB647 DEEP GROOVE BALL BEARING from a great selection at Store. ... DEEP GROOVE BALL BEARING Accessories.
DEEP GROOVE BALL BEARING Trade Shows | ||||||||
a | D | T | B | S | R | M | C | |
16044 | - | 340 mm | - | 37 mm | - | - | - | - |
16044 | - | 340 mm | - | 37 mm | - | - | - | 133 kN |
1606-2RS | - | 23,01748 mm | - | 7,9375 mm | - | - | - | 464 kN |
1606-2RS | - | 23,018 mm | - | 7,937 mm | - | - | - | 2,065 kN |
160BIC647 | - | 546,1 mm | - | 69,85 mm | - | - | - | 400 kN |
PCM 160165100 E | - | 165 mm | - | 100 mm | - | - | – mm | 1 270 kN |
EGBZ1608-E40 | - | 28,575 mm | - | 12,7 mm | - | - | - | - |
EGF30160-E40 | - | 34 mm | - | 16 mm | 2 mm | 2 mm | - | - |
KEE234160/K234215 | - | 546,1 mm | 76,2 mm | 61,12 mm | - | - | - | 840 kN |
JP16049/10 | 13 mm | 220 mm | 32 mm | 30 mm | - | - | - | 23 mm |
Contact Us

- YUB Bearing Technology Co., Ltd
- AddressZ.A. des Tremelieres Communaute Urbaine du Mans 72004 Allonnes Cedex, France
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING
- CLUSTER MILL BEARING
- ANGULAR CONTACT DOUBLE BALL BEARING
- CRANE HOOK CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- DOUBLE V FLAT THRUST BEARING
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING